Alarme de Incêndio Convencional no APP
Seja bem vindo à era da IoT! Monitore os alarmes, falhas no laço e remoções de dispositivos de entrada e saídas convencionais.
O sistema modular para monitoramento remoto de detectores de incêndio convencionais, alertas audiovisuais, sirenes e acionadores manuais pode ser instalado em qualquer tipo equipamento de entrada convencional que possua saída de contato seco NA e pode ser instalado em qualquer alerta audiovisual.
Possui monitoramento remoto via APP dos dispositivos de forma individualizada, que informa ao usuário em tempo real as ocorrências de incêndio, as falhas nos laços e a ocorrência de dispositivo removido da base, utilizando o módulo de entrada convencional IOT, código S09. O módulo também informa seus status de funcionamento, como o nível de bateria, nível de sinal WiFi, entre outros.
O módulo monitor de saída de sirenes, código S12, é capaz de monitorar individualmente o estado de cada sirene ou alerta audiovisual (Alarme ou Vigília) e monitora, também, as falhas no circuito e a remoção dos dispositivos do laço.
Através do uso da rede WiFi, os dispositivos se intercomunicam sem fio e reportam ao usuário suas informações via aplicativo mobile, desenvolvido especialmente para esta finalidade, onde o APP monitora os alertas e ocorrências em tempo real, através de um layout organizado e um sistema de notificações. O aplicativo conta também com a função de compartilhar dispositivos, onde várias pessoas podem ser responsáveis por monitorar à distância os alarmes e detecções de incêndio ocorridos nas edificações.
Apresentação: Módulos Monitores Pontuais de Alarme e Detecção de Incêndio Convencionais com Comunicação Sem Fio (WiFi-Wireless).
Vídeo-Demonstração do APP e Sistema:
Instalação rápida, limpa e fácil! Não precisa de fios, cabos e dutos. Somente precisa de internet Wi-Fi via roteadores ou repetidores.
Para realizar a instalação dos dispositivos basta seguir os passos abaixo:
-
- Baixe o APP “Sempre IoT”, realize o cadastro de usuário e efetue o login.
- Adquira ao menos um módulo para detector de fumaça, sirene, botoeira, etc.
- Após a aquisição você ganhará um contrato de usuário dentro do aplicativo.
- Cadastre cada dispositivo dentro do contrato, via QR code ou via Chip ID.
- Renomeie cada dispositivo endereçando-os de forma a conseguir identificar facilmente o local e o equipamento onde cada um está instalado.
- Fixe os dispositivos no lugares conforme o endereçamento anterior e realize a ligação elétrica entre o módulo e o equipamento convencional.
- Realize a configuração da rede Wi-Fi em cada dispositivo.
- Vincule um módulo de entrada ou módulo monitor de saída convencional com os módulos de saída relé NA/NF WiFi código S03 para automações diversas e / ou com o alerta sonoro e luminoso sem fio código S10.
- Teste o funcionamento e receba os sinais do dispositivo no aplicativo.
- Compartilhe os dispositivos com os devidos responsáveis.
- Aproveite a economia de capital, infraestrutura e o tempo com manutenções preventivas. Nós fazemos isso por você!
Galeria de Imagens dos Dispositivos
Tipologia do Sistema Wireless Para Monitoramento Remoto Sem Fio de Detectores, Botoeiras e Alertas Audiovisuais Convencionais.
O sistema é composto basicamente de quatro dispositivos, sendo:
1-) Um módulo de entrada convencional que é conectado junto da saída de contato seco NA dos detectores e botoeiras de alarme de incêndio responsáveis por ativar o módulo quando entram em alarme. Ao receber o sinal de alarme, o módulo sai da hibernação e realiza a conexão com a internet, enviando o sinal de alarme para o aplicativo e para outros dispositivos vinculados.
2-) Um módulo monitor de sirenes convencionais que é conectado junto às sirenes e alertas sonoros e luminosos responsáveis por ativar o módulo quando recebem o alarme proveniente da central de incêndio. Ao receber o sinal de alarme, o módulo sai da hibernação e realiza a conexão com a internet, enviando o sinal de ativação para o aplicativo.
3-) Um sinalizador audiovisual que fica permanentemente conectado na internet e que inicia seu estado de alarme, disparando seus alertas visuais (LEDs vermelhos de alto brilho) e sonoros (buzzer), assim que recebe o sinal do módulo de entrada.
4-) Um módulo de saída relé NA/NF, para automações diversas, que fica permanentemente ligado e conectado na internet e atraca seu relé assim que recebe o sinal de alarme proveniente do módulo de entrada convencional.
OBS: Toda a intercomunicação entre dispositivos é via protocolo WiFi, ou seja, é Sem Fios (Wireless), não necessitando de nenhum tipo de cabeamento.
Fluxograma de Sinalizações
Telas do Aplicativo do Sistema de Detecção de Vazamento de Gás e Suas Funcionalidades.
1) Tela de Contratos.
2) Tela de Adição de Dispositivos.
3) Tela de Dispositivos.
4) Tela de Edição da descrição do contrato.
5) Tela de Edição do nome (endereço) do dispositivo.
6) Tela de Ocorrências do Dispositivo.
7) Tela de Compartilhamento de Dispositivos.
8) Tela de Gerenciamento de Permissões para usuários Compartilhados.
9) Tela de Cadastro de Rede WiFi Principal.
10) Tela de Cadastro de Rede WiFi de Emergência.
11) Tela de Vínculos Entre Dispositivos.
Imagem das Telas do APP Sempre IoT
Fluxo de configuração de dispositivos
1) O Dispositivo é iniciado
2) O dispositivo gera o Acess Point (Rede WiFi própria Ex: P009V01-SempreIoT)
3) Com Smart Phone (tablet ou computador) acessa a rede (Acess Point) do dispositivo
4) O Smart Phone inicia a tela de configuração. Se isso não ocorrer, abra seu browser de preferência e acesse o endereço de URL padrão: http://192.168.4.1
5) No painel de configuração selecione a rede WiFi em que o dispositvo irá realizar a conexão
6) O dispositivo irá tentar realizar a conexão com a rede selecionada através do seu SSID e senha
7) Aguarde 20 segundos, caso o Acess Point do dispositivo desapareça, seu dispositivo foi configurado com sucesso! Caso contrário refaça o processo do início novamente.
Processo de Configuração WiFi
Produto | Módulo de Entrada Convencional Para Central |
|
|
Tensao de Alimentação | 3,3 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 20 μA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 80 mA |
|
|
Tensão no Laço do Sistema Convencional | 24 Vcc |
|
|
Corrente de Consumo do Laço | Aprox. 300 µA |
|
|
Sinalização Luminosa | LED 5mm Vermelho |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | 2x Pilhas AA (Preferencialmente Duracell) |
|
|
Tipo de Acionamento do Alarme | Via Fechamento de Contato Seco Normalmente Aberto (NA) |
|
|
Tipo de Normalização do Alarme | Via Abertura de Contato Seco Normalmente Aberto (NA) |
|
|
Tipo de Acionamento de Falha no Laço | Via Quebra de Continuidade do Fio Positivo ou Negativo |
|
|
Tipo de Acionamento de Dispositivo Removido | Via Quebra de Continuidade na Base do Dispositivo |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna e Seca |
|
|
Resistência a Vibração | Não Resistente |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cor Padrão | Invólucro Cinza Pantone 454C |
|
|
Cores Opcionais | A Consultar |
|
|
Dimensões | 64mm x 52mm x 29mm |
|
|
Peso com Pilhas | Aprox. 83 g |
|
|
Peso sem Pilhas | Aprox. 33 g |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 em Plástico ABS V0 |
|
|
Produto | Módulo de Entrada Convencional Para Fonte |
|
|
Tensao de Alimentação | 12 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 80mA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 120 mA |
|
|
Tensão da Fiação de Monitoramento | 12 ou 24 Vcc |
|
|
Corrente de Consumo da Fiação de Monitoramento | Aprox. 300 µA |
|
|
Sinalização Luminosa | LED 5mm Vermelho |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | Fonte Estabilizada de 12Vcc e mínimo 1A |
|
|
Tipo de Acionamento do Alarme | Via Fechamento de Contato Seco Normalmente Aberto (NA) |
|
|
Tipo de Normalização do Alarme | Via Abertura de Contato Seco Normalmente Aberto (NA) |
|
|
Tipo de Acionamento de Falha no Laço | Via Quebra de Continuidade do Fio Positivo ou Negativo |
|
|
Tipo de Acionamento de Dispositivo Removido | Via Quebra de Continuidade na Base do Dispositivo |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna e Seca |
|
|
Resistência a Vibração | Não Resistente |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cor Padrão | Invólucro Cinza Pantone 454C |
|
|
Cores Opcionais | A Consultar |
|
|
Dimensões | 64mm x 52mm x 29mm |
|
|
Peso com Pilhas | Aprox. 83 g |
|
|
Peso sem Pilhas | Aprox. 33 g |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 em Plástico ABS V0 |
|
|
Produto | Módulo de Saída Convencional P/ Central |
|
|
Tensao de Alimentação | 3,3 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 20 μA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 80 mA |
|
|
Tensão da Saida de Sirenes Convencionais | 24 Vcc |
|
|
Corrente de Consumo da Saída de Sirenes | Aprox. 300 µA |
|
|
Sinalização Luminosa | LED 5mm Vermelho |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | 2x Pilhas AA (Preferencialmente Duracell) |
|
|
Tipo de Acionamento do Alarme | Via Saída de Sirenes da Central ao Enviar 24 Vcc |
|
|
Tipo de Normalização do Alarme | Via Normalização da Saída de Sirenes da Central |
|
|
Tipo de Acionamento de Falha no Circuito de Sirenes | Via Quebra de Continuidade do Fio Positivo ou Negativo |
|
|
Tipo de Acionamento de Dispositivo Removido | Via Quebra de Continuidade na Base do Dispositivo |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna e Seca |
|
|
Resistência a Vibração | Não Resistente |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cor Padrão | Invólucro Cinza Pantone 454C |
|
|
Cores Opcionais | A Consultar |
|
|
Dimensões | 64mm x 52mm x 29mm |
|
|
Peso com Pilhas | Aprox. 83 g |
|
|
Peso sem Pilhas | Aprox. 33 g |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 em Plástico ABS V0 |
|
|
Produto | Módulo de Saída Convencional P/ Fonte |
|
|
Tensão de Alimentação | 12 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 80 mA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 120 mA |
|
|
Tensão da Saída de Sirenes Convencionais | 12 ou 24 Vcc |
|
|
Corrente de Consumo da Saída de Sirenes | Aprox. 300 µA |
|
|
Sinalização Luminosa | LED 5mm Vermelho |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | Fonte Estabilizada de 12Vcc e mínimo 1A |
|
|
Tipo de Acionamento do Alarme | Via Saída de Sirenes da Central ao Enviar 12 ou 24 Vcc |
|
|
Tipo de Normalização do Alarme | Via Normalização de Alarme na Saída de Sirenes |
|
|
Tipo de Acionamento de Falha no Circuito de Sirenes | Via Quebra de Continuidade do Fio Positivo ou Negativo |
|
|
Tipo de Acionamento de Dispositivo Removido | Via Quebra de Continuidade na Base do Dispositivo |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna e Seca |
|
|
Resistência a Vibração | Não Resistente |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cor Padrão | Invólucro Cinza Pantone 454C |
|
|
Cores Opcionais | A Consultar |
|
|
Dimensões | 64mm x 52mm x 29mm |
|
|
Peso com Pilhas | Aprox. 83 g |
|
|
Peso sem Pilhas | Aprox. 33 g |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 em Plástico ABS V0 |
|
|
Produto | Módulo de Saída NA/NF |
|
|
Tensão de Alimentação | 12 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 80 mA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 200 mA |
|
|
Sinalização Luminosa | LED 5mm Vermelho |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | Fonte 12 Vcc – Mínimo 1,0 A |
|
|
Tipo de Acionamento Automático | Via Dispositivo ou Botão no Aplicativo |
|
|
Tipo de Acionamento Manual | Via Contato Seco ou Chave Gangorra do Módulo |
|
|
Tipo de Normalização Automática | Via Dispositivo ou Botão no Aplicativo |
|
|
Tipo de Normalização Automática | Via Contato Seco ou Chave Gangorra do Módulo |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não Condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna |
|
|
Resistência a Vibração | Não Possui |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cores | Invólucro Cinza Pantone 454C |
|
|
Cores Opcionais | A Consultar |
|
|
Dimensões | 64mm x 52mm x 29mm |
|
|
Peso | Aprox. 33 g |
|
|
Tensão e Corrente do Relé | Máximo de 220V e 5A |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 em Plástico ABS V0 |
|
|
Produto | Alerta Luminoso e Sonoro |
|
|
Tensão de Alimentação | 12 Vcc |
|
|
Corrente em StandBy | Aprox. 80 mA |
|
|
Corrente em Funcionamento | Aprox. 200 mA |
|
|
Sinalização Luminosa Estroboscópica | 3x LED SMD Vermelhos de Alto Brilho (620-630 nm) |
|
|
Sinalização Sonora | Buzzer 70dB @ 1m |
|
|
Sinalização Visual | A consultar |
|
|
Tipo de Alimentação Elétrica | Fonte 12 Vcc – Mínimo 1,0 A |
|
|
Tipo de Acionamento Automático | Via Dispositivo |
|
|
Tipo de Acionamento Manual | Via Botão no APP |
|
|
Tipo de Normalização Automática | Via Dispositivo |
|
|
Tipo de Normalização Manual | Via Botão no APP |
|
|
Temperatura de Operação | De -10°C até +50°C |
|
|
Resistência a Umidade | 95% Não Condensado |
|
|
Ambiente de Instalação | Área Interna |
|
|
Resistência a Vibração | Não Possui |
|
|
Resistência a Queda | Máximo 1,5m de Altura |
|
|
Cores | Invólucro Branco Pantone 11-0601 TCX |
|
|
Dimensões | 90mm x 90mm x 75mm |
|
|
Peso | Aprox. 90 g |
|
|
Grau de Proteção e Material do Invólucro | IP52 – PP translúcido Leitoso |
|
|
Versão de Hardware – Módulo de Entrada Convencional | 0003.01 |
|
|
Versão de Hardware – Módulo de Saída Convencional | 0003.01 |
|
|
Versão de Hardware – Módulo de Saída Relé (NA / NF) | 0004.01 |
|
|
Versão de Hardware – Alerta Luminoso e Sonoro | 0002.01 |
|
|
Versão de Firmware – Módulo de Entrada Convencional | P009V01 |
|
|
Versão de Firmware – Módulo de Saída Convencional | P012V01 |
|
|
Versão de Firmware – Módulo de Saída Relé (NA / NF) | P003V01 |
|
|
Versão de Firmware – Alerta Luminoso e Sonoro | P010V01 |
|
|
Compatibilidade Sistema Android | Versão Mínima 4.1 (SDK 16) ou superior |
|
|
Compatibilidade Sistema IOS | Sistema Operacional IOS 5s ou superior |
|
|
Versão do Aplicativo | V1.0 |
|
|
Tipo de Servidor | Nuvem – Amazon EC2 Compute Cloud |
|
|
Criptografia e Segurança dos Dispositivos Sempre IoT | PBKDF2 e SHA25 |
|
|
Criptografia e Segurança dos Usuários | TLS 1.2 |
|
|
Contrato Nível Gratuito I de Monitoramento via Aplicativo | TRF – Pessoa Física – Até 02 Dispositivos sem Validade |
|
|
Contrato Nível Gratuito II de Monitoramento via Aplicativo | TRJ12 – Pessoa Jurídica – Até 20 Dispositivos por 12 meses |
|
|
Contrato Nível Gratuito III de Monitoramento via Aplicativo | TRJ6 – Pessoa Jurídica – Até 50 Dispositivos por 06 meses |
|
|
Quantidade de Dispositivos por Contrato | Máximo 100 dispositivos por contrato |
|
|
Quantidade Máxima de Contratos | Ilimitado |
|
|
Quantidade de Compartilhamento de Dispositivos | Compartilhamento máximo de 10 usuários por dispositivo |
|
|
Quantidade de Vículos entre Dispositivos | Máximo de 20 vínculos em um único dispositivo |
|
|
Módulo de Entrada Convencional Pode Vincular Com | Alerta Sonoro e Luminoso S10 e Módulo Relé NA/NF S03 |
|
|
Módulo de Saída Convencional Pode Vincular Com | Alerta Sonoro e Luminoso S10 e Módulo Relé NA/NF S03 |
|
|
Módulo de Saída Relé (NA / NF) Pode Vincular Com | Módulos de Entrada, Módulos de Saída e Botão PCD |
|
|
Alerta Sonoro e Luminoso S10 Pode Vincular com | Módulo de Entrada S09 e Módulo de Saída S12 |
|
|
Quantidade de Redes WiFi Armazenadas | Duas. Rede principal e Rede de Emergência (Contingência) |
|
|
Aceita Roteamento de Chips de Dados Móveis | 3G ou 4G |
|
|
Consumo de Dados do Módulo de Entrada Convencional | Aproximadamente 200 bytes por dia |
|
|
Consumo de Dados do Módulo de Saída Convencional | Aproximadamente 200 bytes por dia |
|
|
Consumo de Dados do Módulo de Saída Relé (NA / NF) | Aproximadamente 200 bytes por dia |
|
|
Consumo de Dados do Alerta Luminoso e Sonoro | Aproximadamente 200 bytes por dia |
|
|
Frequência dos LEDs do Alerta Sonoro e Luminoso | 5 flashes por segundo, intervalados em 200 ms |
|
|
Tipos de Nível de Acesso Compartilhados | Nível 1: Somente Leitura e Nível 2: Leitura e Escrita |
|
|
Nível de Sinal WiFi Mínimo Indicado: | Acima de -89dBm |
|
|
Nível de Bateria Crítico: | Abaixo de 2,5Vcc |
|
|
Autonomia da Bateria sem Alarme e WiFi Disponível | Aproximadamente 400 dias (2x Duracell AA) |
|
|
Autonomia da Bateria na Situação de Alarme Constante | Aproximadamente 03 dias (2x Duracell AA) |
|
|
Tempo Médio de Duração da Bateria | Aproximadamente 320 dias (2x Duracell AA) |
|
|
Tempo de Hibernação dos Módulos de Entrada | 180 Minutos por Ciclo de Hibernação |
|
|
Tipos de dados enviados – Módulos Convencionais | WiFi, Bateria, Alarmes, Falhas e Remoções da Base |
|
|
Tipos de dados enviados – Módulos de Saída Relé (NA / NF) | Nível de WiFi, Status da Conexão e Status do Relé |
|
|
Tipos de dados enviados – Alerta Luminoso e Sonoro (Fogo) | Nível de WiFi, Status da Conexão e Status do Alerta |
|
|
Tempo de Ativação: Módulo Entrada p/ o Módulo Relé NA/NF | Aproximadamente 15 Segundos |
|
|
Tempo de Ativação: Módulo de Entrada p/ o Alerta Audiovisual | Aproximadamente 15 Segundos |
|
|
Tempo de Resposta: Ativação no APP do Módulo Relé NA/NF | Aproximadamente 1 Segundo |
|
|
Tempo de Resposta: Ativação no APP do Alerta Audiovisual | Aproximadamente 1 Segundo |
|
|
Tempo de Resposta: Módulo de Entrada para Notificação no APP | Aproximadamente 15 segundos |
|
|
Sinalização no LED para Falta de Rede WiFi | 2x Ciclos Dimerizados – Intensidade Progressiva e Regressiva |
|
|
Sinalização no LED para Falta de Conectividade na Rede WiFi | 4x Ciclos Dimerizados – Intensidade Progressiva e Regressiva |
|
|
Sinalização no LED – Conexão na Rede WiFi de Contingência | Dois Pulsos Rápidos |
|
|
Sinalização no LED de Geração de Rede Para WiFi Manager | LED Aceso Continuamente |
|
|
Sinalização de Início de Alarme: Módulo Entrada ao Servidor | LED Aceso Continuamente |
|
|
Confirmação do Alarme: Servidor ao Módulo de Entrada | LED Piscando Intermitente |
|
|
Sinalização de Relé Atracado | LED Aceso Continuamente |
|
|
Sinalização de Relé em Estado Normal | LED apagado |
|
|
Sinalização do LED para Troca de Bateria | LED Aceso Continuamente em baixa intensidade |
|
|
Quantidade de Caracteres para Edição de Dispositivo no APP | 30 Caracteres e emojis em duas linhas |
|
|
Quantidade de Caracteres para Edição de Contrato no APP | 120 Caracteres e emojis em seis linhas |
|
|
Cores no app para os Dispositivos em Alarme ou Ativação | Vermelho |
|
|
Cores no app para Falha no Laço e Dispositivo Removido | Amarelo (Removido) ou Laranja (Falha no Laço) |
|
|
Cores no APP para Dispositivo em StandBy e Sem Conexão | Azul (OK – Standby) e Cinza (Sem conexão Wi-Fi) |
|
|
Para abrir em seu navegador e ou baixar o manual CLIQUE AQUI
manual-instalacao-sistema-wifi-detector-fumaca-alarme-incendio-convencional-sirene-audiovisual-monitorado-internet-aplicativo-sem-fio-smartphone-controle-remoto-wireless